11
查看详细 +
集热式磁力搅拌器
应用领域:
广泛应用于多个领域,包括化学、制药、食品、环保等。其主要优势在于能够在加热的同时提供精确的搅拌,使得在反应过程中能够实现更高效的混合和热量传导,极大提升实验的效率和可靠性
技术参数:
控制系统:PLC;
操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换;
嵌入式微型打印机,配备USB数据导出
购买推荐:精准定时高效加热
搅拌:0.8/1.5/2/3/5L
转速范围:8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
温控范:RT-300°C
控温精度(0~100℃):±0.1℃
定时功能:有
显示方式:LED数码管
内胆材质:加厚304不锈钢
温度传感器:外置
 
产品型号  | SRT-0.8L  | SRT-1.5L  | SRT-2L  | SRT-3L  | SRT-5L  | 
显示方式  | LED数码管  | LED数码管  | LED数码管  | LED数码管  | LED数码管  | 
搅拌量  | 0.8L  | 1.5L  | 2L  | 3L  | 5L  | 
锅盖内径  | /  | 92mm  | 130mm  | 130mm  | 150mm  | 
锅体内径  | 140mm  | 165mm  | 220mm  | 220mm  | 255mm  | 
锅内筒高  | 80mm  | 95mm  | 80mm  | 110mm  | 145mm  | 
内胆材质  | 铝合金  | 铝合金  | 304不锈钢  | 304不锈钢  | 304不锈钢  | 
转速范围  | 0-2200rpm  | 0-2200rpm  | 0-2800rpm  | 0-2800rpm  | 0-2800rpm  | 
电机类型  | 直流永磁电机  | 直流永磁电机  | 直流永磁电机  | 直流永磁电机  | 直流永磁电机  | 
加热方式  | 电热管  | 电热管  | 电热管  | 电热管  | 电热管  | 
升温时间  | 18分钟  | 11分钟  | 18分钟  | 18分钟  | 15分钟  | 
升温时间  | 30分钟  | 23分钟  | 30分钟  | 30分钟  | 40分钟  | 
温控范围  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | 
控温精度  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | 
定时范围  | 0-9999min/0-9999h  | ||||
输入电源  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | 
加热功率  | 500W  | 800W  | 600W  | 600W  | 1000W  | 
搅拌功率  | 3W  | 3W  | 12W  | 12W  | 12W  | 
净重  | 2.5kg  | 2.8kg  | 5.4kg  | 5.6kg  | 6.2kg  | 
产品尺寸  | 210*210*205mm  | 210*210*220mm  | 290*290*235mm  | 290*290*235mm  | 290*290*260mm  | 
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。