口罩下方视野测试机
主要参数

型号:SRT-X047
价格:电议
品牌:赛锐特
全国热线:13023169219
详细介绍
X047 口罩下方视野测试机
一、产品介绍
产品介绍:
口罩下方视野测试机是防护口罩、呼吸面罩合规检测核心仪器,专门测定口罩佩戴后下方可视范围、视野遮挡程度,验证口罩佩戴后是否不会过度遮挡视线,避免走路、作业时因视野不足产生安全隐患
 
二、满足标准
标准号 | 名称 |
GB 2626-2019 | 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 |
GB 2890-2022 | 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 |
EN 136-1998    | 《呼吸防护装置.全面罩》 |
 
三、关键参数
参数项 | 规格 |
测试球形 | 305±5mm |
左右视野 | 0~120° |
头模 | 瞳距符合GB/2890要求7±0.5mm,可左右移动 |
灯泡 | 2个 |
外形尺寸 | 725x725x900mm(L*W*H) |
重量 | 22kg |
输出方式 | 人工读数记录 |
电源 | AC220V 50HZ  75W |
 
四、满足标准其他测试项的仪器完整资料可咨询销售
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
GB2626-2019 | 口罩颗粒过滤性测试仪 |
|
GB 2626-2019 | 口罩阻燃测试仪 |
|
GB 2626-2019 | 口罩气流阻力测试仪 |
|
GB 2626-2019 | 口罩呼吸器泄漏测试仪 |
|
GB 2890-2022 | 防毒面罩死腔测试仪含口罩测试 |
|
GB2626-2019 GB2890-2022 | 呼吸面罩口罩呼吸阻力测试仪 |
|
GB2626-2019 | 口罩密合度测试仪 | 进口 国产 |
 
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机 | 1套 | / |
|
操作视频电子版 | 1份 | 手把手指导操作流程,学更方便 | / |
合格证 | 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
 
六、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品,提供合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |
 
七、使用注意事项
校准维护 | 定期校验力值传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
 
八、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |



当前位置:


    

 






